45L ~ 65L.
XUSHENG
D10000090013
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Mesa de seleção de bombas de mistura (liquidificador)
Modelo | Taxa de fluxo (t) | Poder (kw) | Tamanho de entrada sólida | Tamanho de entrada líquida | Saída | Volum de funil | Volume de sucção sólida | Maneira de conexão |
HHB-10. | 10 | 3.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | Dn50-2 \" | 45L | 2000kg / h. | Clamp |
HHB-20. | 20 | 4.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | Dn50-2 \" | 45L | 3000kg / h. | Clamp |
HHB-30. | 30 | 5.5 | Dn80-3 \" | Dn50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 4200kg / h. | Clamp |
HHB-40. | 40 | 7.5 | Dn80-3 \" | Dn50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 5500kg / h. | Clamp |
HHB-50. | 50 | 11.0 | DN100-4 \" | DN65-2.5 \" | DN80-3.5 \" | 65L | 7000kg / h. | Clamp |
Mesa de seleção de bombas de mistura (liquidificador)
Modelo | Taxa de fluxo (t) | Poder (kw) | Tamanho de entrada sólida | Tamanho de entrada líquida | Saída | Volum de funil | Volume de sucção sólida | Maneira de conexão |
HHB-10. | 10 | 3.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | Dn50-2 \" | 45L | 2000kg / h. | Clamp |
HHB-20. | 20 | 4.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | Dn50-2 \" | 45L | 3000kg / h. | Clamp |
HHB-30. | 30 | 5.5 | Dn80-3 \" | Dn50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 4200kg / h. | Clamp |
HHB-40. | 40 | 7.5 | Dn80-3 \" | Dn50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 5500kg / h. | Clamp |
HHB-50. | 50 | 11.0 | DN100-4 \" | DN65-2.5 \" | DN80-3.5 \" | 65L | 7000kg / h. | Clamp |
conteúdo está vazio!