Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fluxo de peças médias | AISI304 / AISI316L (1.4301 / 1.4404) |
Sem fluxo de peças médias | AISI304 (1.4301) |
Superfície externa | Semi brilhante. |
Superfície interna | RA0.4 polido |
Vedações molhadas do produto | EPDM, silicone, fpm.nbr |
Pressão max.inlet. | 0.5mpa. |
Faixa de temperatura | -10ºC ~ 140ºC. |
Nível de ruído (a 1M) | 60-80dB (a) |
Capacidade | 1.5 ~ 200ton / hora |
Motor | |
Voltagem | 220V, 380V, 440V, 480V, ect |
Tipo de impulsor | Impulsor fechado, impulsor aberto, rotor de tipo semi-aberto |
Conexão final | Triclover, Butt Weld, roscado, união e flange |
Selo Machanical (padrão) | Plumbago & Carbide de Silício |
Fluxo de peças médias | AISI304 / AISI316L (1.4301 / 1.4404) |
Sem fluxo de peças médias | AISI304 (1.4301) |
Superfície externa | Semi brilhante. |
Superfície interna | RA0.4 polido |
Vedações molhadas do produto | EPDM, silicone, fpm.nbr |
Pressão max.inlet. | 0.5mpa. |
Faixa de temperatura | -10ºC ~ 140ºC. |
Nível de ruído (a 1M) | 60-80dB (a) |
Capacidade | 1.5 ~ 200ton / hora |
Motor | |
Voltagem | 220V, 380V, 440V, 480V, ect |
Tipo de impulsor | Impulsor fechado, impulsor aberto, rotor de tipo semi-aberto |
Conexão final | Triclover, Butt Weld, roscado, união e flange |
Selo Machanical (padrão) | Plumbago & Carbide de Silício |
Modelos | Fluxo (ton / h) | Cabeça | Poder do motor | Diâmetro de entrada e saída | Diâmetro de saída |
XS-1.5T-14 | 1.5 | 14 | 0.5 | 40/25. | |
XS-3.0T-16 | 3.0 | 16 | 1.1 | 40/25. | |
XS-5.0T-24 | 5.0 | 24 | 1.5 | 50/40. | |
XS-5.0T-32 | 5.0 | 32 | 2.2 | 50/40. | |
XS-10T-24 | 10 | 24 | 2.2 | 50/40. | |
XS-10T-36 | 10 | 36 | 3.0 | 50/40. | |
XS-15T-24 | 15 | 24 | 3.0 | 50 | |
XS-20T-24 | 20 | 24 | 4 | 50 | |
XS-20T-36 | 20 | 36 | 5.5 | 50 | |
XS-25T-24 | 25 | 24 | 4 | 50 | |
XS-30T-24 | 30 | 24 | 5.5 | 65/50. | |
XS-30T-36 | 30 | 36 | 7.5 | 65/50. | |
XS-30T-60 | 30 | 60 | 11 | 65/50. | |
XS-35T-36 | 35 | 36 | 11 | 65/50. | |
XS-40T-36 | 40 | 36 | 11 | 80/65. | |
XS-40T-45 | 40 | 45 | 11 | 80/65. | |
XS-50T-36 | 50 | 36 | 11 | 80/65. | |
XS-80T-30 | 80 | 30 | 15 | 100/80. | |
XS-80T-40 | 80 | 40 | 18.5 | 100/80. | |
XS-100T-40 | 100 | 40 | 22 | 125/100. | |
XS-100T-70 | 100 | 70 | 33 | 125/100. | |
XS-150T-40 | 150 | 40 | 33 | 150/125. | |
XS-200T-40 | 200 | 40 | 45 | 150/125. | |
XS-200T-70 | 200 | 70 | 55 | 150/125. |
Modelos | Fluxo (ton / h) | Cabeça | Poder do motor | Diâmetro de entrada e saída | Diâmetro de saída |
XS-1.5T-14 | 1.5 | 14 | 0.5 | 40/25. | |
XS-3.0T-16 | 3.0 | 16 | 1.1 | 40/25. | |
XS-5.0T-24 | 5.0 | 24 | 1.5 | 50/40. | |
XS-5.0T-32 | 5.0 | 32 | 2.2 | 50/40. | |
XS-10T-24 | 10 | 24 | 2.2 | 50/40. | |
XS-10T-36 | 10 | 36 | 3.0 | 50/40. | |
XS-15T-24 | 15 | 24 | 3.0 | 50 | |
XS-20T-24 | 20 | 24 | 4 | 50 | |
XS-20T-36 | 20 | 36 | 5.5 | 50 | |
XS-25T-24 | 25 | 24 | 4 | 50 | |
XS-30T-24 | 30 | 24 | 5.5 | 65/50. | |
XS-30T-36 | 30 | 36 | 7.5 | 65/50. | |
XS-30T-60 | 30 | 60 | 11 | 65/50. | |
XS-35T-36 | 35 | 36 | 11 | 65/50. | |
XS-40T-36 | 40 | 36 | 11 | 80/65. | |
XS-40T-45 | 40 | 45 | 11 | 80/65. | |
XS-50T-36 | 50 | 36 | 11 | 80/65. | |
XS-80T-30 | 80 | 30 | 15 | 100/80. | |
XS-80T-40 | 80 | 40 | 18.5 | 100/80. | |
XS-100T-40 | 100 | 40 | 22 | 125/100. | |
XS-100T-70 | 100 | 70 | 33 | 125/100. | |
XS-150T-40 | 150 | 40 | 33 | 150/125. | |
XS-200T-40 | 200 | 40 | 45 | 150/125. | |
XS-200T-70 | 200 | 70 | 55 | 150/125. |
01 | Simplicidade |
02 | Modularidade |
03 | Precisão |
04 | Eficientemente |
01 | Simplicidade |
02 | Modularidade |
03 | Precisão |
04 | Eficientemente |
conteúdo está vazio!