1/2'~4',Dn10~Dn100
XUSHENG
D10000010001
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Padrão | SMS,3A,DIN |
Material do corpo | 304 ou 316L |
Tamanho | 1'-4',DN25-DN100 |
Vedação | EPDM, Silicone |
Conexão | Tri Braçadeira, Rosca Macho, Solda |
Jato de areia externo | Ra≤1,6um |
Subluz | Ra≤0,8um |
polonês interior | Ra≤0,4um |
Junta de Ar Comprimido | tubo de ar equipado equipa com |
Adaptador de ar | R1/8' |
Tamanho máximo de grão | 0,01mm |
Teor máximo de óleo | 0,08 ppm |
Ponto de condensação da água | Abaixo de 10ºC ou menos |
Teor máximo de água | 7,5g/kg |
Padrão | SMS,3A,DIN |
Material do corpo | 304 ou 316L |
Tamanho | 1'-4',DN25-DN100 |
Vedação | EPDM, Silicone |
Conexão | Tri Braçadeira, Rosca Macho, Solda |
Jato de areia externo | Ra≤1,6um |
Subluz | Ra≤0,8um |
polonês interior | Ra≤0,4um |
Junta de Ar Comprimido | tubo de ar equipado equipa com |
Adaptador de ar | R1/8' |
Tamanho máximo de grão | 0,01mm |
Teor máximo de óleo | 0,08 ppm |
Ponto de condensação da água | Abaixo de 10ºC ou menos |
Teor máximo de água | 7,5g/kg |
conteúdo está vazio!