1'-5',Dn25-Dn125
XUSHENG
D10000010001
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Folha técnica:
| Diâmetro nominal | DN25-DN125,1'-5' |
| Conexão | Soldagem, Fixação, Rosqueamento, de acordo com a Conexão do Pipeline |
| Pressão nominal | PN≤1,0Mpa |
| Vedações de plugue de válvula | Metal ou Vedação Suave |
| Características | Porcentagem Igual ou Linear |
| Taxa de medição | Max.DN50-DN65 e acima de 30:1 |
| Faixa de temperatura | -10~150 graus Celsius |
Referência de seleção Dados:
| Tamanho DIN | SMS/3A | Vazão Kvs m³/h | A área do atuador cm² | Distância efetiva mm | a faixa de trabalho de pneumático (NC) | |
| 5 bar | 10 bar | |||||
| DN15 | 1/2' | 1.6 | 120 | 7.5 | 1,7~2,1 | |
| 2.5 | 1,7~2,1 | |||||
| DN20 | 3/4' | 4 | 1,7~2,1 | |||
| DN25 | 1' | 6.3 | 240 | 15 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 |
| 10 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 | ||||
| DN40 | 1,5' | 10 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
| 16 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
| 25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
| DN50 | 2' | 16 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
| 25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
| 35 | 350 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | |||
| DN65 | 2,5' | 25 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 |
| 35 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| 60 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| DN80 | 3' | 35 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 |
| 60 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| 80 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| DN100 | 4' | 60 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 |
| 100 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
O requisito de qualidade para ar comprimido usado no atuador
| Conexão de Ar Comprimido | Tubulação de ar com conexão de ar R1/8'(BSP) |
| Pressão mínima de trabalho | 0,4Mpa |
| Pressão Máx. de Fornecimento de Ar | 0,6Mpa |
| Tamanho máx. do pellet | 0,01 MM |
| Teor máx. de óleo | 0,08PPM |
| Ponto de condensação da água | 10ºC abaixo da temperatura do ar ou inferior |
| Máx.Água Contente | 7,5g/g |
Folha técnica:
| Diâmetro nominal | DN25-DN125,1'-5' |
| Conexão | Soldagem, Fixação, Rosqueamento, de acordo com a Conexão do Pipeline |
| Pressão nominal | PN≤1,0Mpa |
| Vedações de plugue de válvula | Metal ou Vedação Suave |
| Características | Porcentagem Igual ou Linear |
| Taxa de medição | Max.DN50-DN65 e acima de 30:1 |
| Faixa de temperatura | -10~150 graus Celsius |
Referência de seleção Dados:
| Tamanho DIN | SMS/3A | Vazão Kvs m³/h | A área do atuador cm² | Distância efetiva mm | a faixa de trabalho de pneumático (NC) | |
| 5 bar | 10 bar | |||||
| DN15 | 1/2' | 1.6 | 120 | 7.5 | 1,7~2,1 | |
| 2.5 | 1,7~2,1 | |||||
| DN20 | 3/4' | 4 | 1,7~2,1 | |||
| DN25 | 1' | 6.3 | 240 | 15 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 |
| 10 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 | ||||
| DN40 | 1,5' | 10 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
| 16 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
| 25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
| DN50 | 2' | 16 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
| 25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
| 35 | 350 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | |||
| DN65 | 2,5' | 25 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 |
| 35 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| 60 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| DN80 | 3' | 35 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 |
| 60 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| 80 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
| DN100 | 4' | 60 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 |
| 100 | 1,4~2,3 | 2,1~3,3 | ||||
O requisito de qualidade para ar comprimido usado no atuador
| Conexão de Ar Comprimido | Tubulação de ar com conexão de ar R1/8'(BSP) |
| Pressão mínima de trabalho | 0,4Mpa |
| Pressão Máx. de Fornecimento de Ar | 0,6Mpa |
| Tamanho máx. do pellet | 0,01 MM |
| Teor máx. de óleo | 0,08PPM |
| Ponto de condensação da água | 10ºC abaixo da temperatura do ar ou inferior |
| Máx.Água Contente | 7,5g/g |
conteúdo está vazio!