1'~2,5', 19-63mm
XUSHENG
D10000010001
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Disponivelmente padrão | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO / IDF |
| Qualidade do material | AISI304 (1.4301) / 316L (1.4404) |
| Especificação | 1 \"~ 2.5 \", 19-63mm |
| Conexão availabe. | Butt-Weld, roscado, tri apertado, parafuso |
| Construção | Rotativo rotativo, fixo, duplo |
| Tratamento da superfície | Espelho polido e sem brilho polido |
| Pressão | 1,5 ~ 3bar. |
| Raio de limpeza | 1,25mm ~ 2mm. |
| Fluxo | 12 ~ 38m3 / h |
| Ângulo de pulverização | Padrão de 360 graus, 180 graus |
| Disponivelmente padrão | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO / IDF |
| Qualidade do material | AISI304 (1.4301) / 316L (1.4404) |
| Especificação | 1 \"~ 2.5 \", 19-63mm |
| Conexão availabe. | Butt-Weld, roscado, tri apertado, parafuso |
| Construção | Rotativo rotativo, fixo, duplo |
| Tratamento da superfície | Espelho polido e sem brilho polido |
| Pressão | 1,5 ~ 3bar. |
| Raio de limpeza | 1,25mm ~ 2mm. |
| Fluxo | 12 ~ 38m3 / h |
| Ângulo de pulverização | Padrão de 360 graus, 180 graus |
conteúdo está vazio!